| 9Braves 5, Padres 3 | |||
| SAN DIEGO @ ATLANTA @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Giles rf 5 2 4 0 KJhnsn 2b 4 0 1 0 | |||
| Iguchi 2b 5 1 2 1 YEsbar ss 4 1 2 0 | |||
| AdGzlz 1b 5 0 1 2 CJones 3b 2 1 1 2 | |||
| Kzmnff 3b 4 0 1 0 Tixeira 1b 4 0 0 0 | |||
| Edmnd cf 4 0 0 0 McCan c 3 0 0 0 | |||
| Greene ss 4 0 0 0 Frncur rf 4 1 1 0 | |||
| McAnlt lf 4 0 1 0 Kotsay cf 4 2 2 2 | |||
| Bard c 3 0 1 0 GBlnco lf 4 0 1 1 | |||
| CYoung p 2 0 0 0 Jrrjens p 2 0 1 0 | |||
| JHuber ph 1 0 0 0 Norton ph 1 0 0 0 | |||
| KCmrn p 0 0 0 0 Ohman p 0 0 0 0 | |||
| Rusch p 0 0 0 0 Boyer p 0 0 0 0 | |||
| TClark ph 1 0 1 0 Acosta p 0 0 0 0 | |||
| Ring p 0 0 0 0 | |||
| JBnnett p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 38 3 11 3 Totals @32 5 9 5 | |||
| San Diego 100 000 200_3 | |||
| Atlanta 022 100 00x_5 | |||
| DP_San Diego 1. LOB_San Diego 10, Atlanta 6. 2B_Giles (8), AdGonzalez (7), Francoeur (12), GBlanco (4). 3B_Iguchi (1). HR_CJones (10), Kotsay (3). SB_YEscobar (2). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| San Diego @ | |||
| CYoung L,2-3 5 9 5 5 2 4 | |||
| KCameron 0 0 0 0 0 0 | |||
| Rusch 3 0 0 0 1 0 | |||
| Atlanta @ | |||
| Jurrjens W,4-2 6 7 1 1 1 8 | |||
| Ohman 1 2 2 2 0 1 | |||
| Boyer 1 0 0 0 0 2 | |||
| Acosta 1-3 2 0 0 0 0 | |||
| Ring 1-3 0 0 0 0 1 | |||
| JBennett S,1 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| HBP_by Jurrjens (Kouzmanoff). Balk_CYoung. | |||
| Umpires_Home, Wally Bell | First, Brian Knight | Second, Paul Schrieber | Third, Laz Diaz. |
| T_2:42. A_21,657 (49,743). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Braves 5, Padres 3
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий